30 mai 2016, Cour d'appel
EYB 2016-266263 (approx. 23 page(s))
EYB 2016-266263 – Fiche quantum – Vices cachés
| Cette décision a été portée en appel : | Non |
| Âge de la propriété : | 30 ans |
| Type de propriété : | Unifamilial |
| Nature du vice : | Fondations; Infiltrations d'eau; Moisissures/humidité |
| Couverture et type de garantie : | Garantie légale de qualité (1726 C.c.Q.) : demande accueillie |
| Nature de la demande : | Réduction du prix de vente ou remboursement du coût des travaux; Dommages-intérêts |
| Parties impliquées : | Acheteur; Vendeur |
| Vendeur professionnel : | Non précisé |
| Dol/fausses représentations d’un défendeur: | Oui |
| Le vice était connu des vendeurs. Ils ont faussement indiqué qu'il n'y avait pas, à leur connaissance, de fissures de fondation, pourriture ou autre problème affectant le sous-sol. Ils ont ainsi induit les acheteurs en erreur. | |
| Type de dommages-intérêts accordés : | Dommages moraux |
| VICES EN DÉTAIL | Vice apparent | Vice non apparent (ou non précisé) | Vice couvert | Vice non couvert |
|---|---|---|---|---|
| Fissures dans les fondations causant des infiltrations d'eau et des moisissures | ✓ | ✓ | ||
| Dépréciation/Plus-value | Oui | |||
| DÉTAILS Le tribunal applique un taux de dépréciation de 20 %. | ||||
| APPEL PRINCIPAL: ACCUEILLI |
|---|
Parties impliquées Acheteur → Vendeur Dénonciation : Oui, sans précision quant au délai raisonnable Mise en demeure : Oui |
| INDEMNISATION | ||
|---|---|---|
| DÉTAILS | ||
| Indemnisation relative à la réduction du prix de vente OU au remboursement du coût des travaux | ||
| Coût des travaux | 42 678,67 $ | Tient compte d'un taux de dépréciation de 20 % |
| Indemnisation relative à l'annulation de la vente | 0 $ | |
| Dommages-intérêts moraux | ||
| Dommages moraux et perte de jouissance de la vie | 10 000,00 $ | |
| Dommages-intérêts pécuniaires | 0 $ | |
| Dommages-intérêts exemplaires ou punitifs | 0 $ | |
| Total des dommages-intérêts : | 10 000,00 $ | |
| Montant Total : | 52 678,67 $ |
Début de la fiche
Date de mise à jour : 6 février 2017